Voedingswaarde van Spirulina
Inhoud van dit artikel
Uitzonderlijk hoge voedingswaarde van spirulina
Van een superfood mag je verwachten dat het een goede voedingswaarde heeft, anders zou het tenslotte geen superfood zijn…
Wat betreft macronutriënten is spirulina met name rijk aan eiwitten.
De gezondheidsvoordelen van spirulina zijn te danken aan de vele micronutriënten zoals vitamines, mineralen en antioxidanten.
De voedingswaarde van spirulina kan wat verschillen tussen de merken. Dit heeft te maken met het gebied waar de spirulina is gekweekt. Ik ben uitgegaan van de gemiddelden voor onderstaande overzichten.
Voedingswaarde spirulina | Per 100 gram |
Energie | 290 kcal |
Vet | 8 gram |
Waarvan verzadigd | 3 gram |
Koolhydraten | 24 gram |
Waarvan suikers | 3 gram |
Waarvan voedingsvezel | 3,5 gram |
Eiwitten | 57,5 gram |
Als we kijken naar de verhouding van macronutriënten dan is de verdeling als volgt: 22% vet, 29% koolhydraten, 49% eiwit.
Vetzuren profiel spirulina
De hoeveelheid vetzuren in spirulina kan per merk enorm verschillen. Gemiddeld genomen bevat spirulina de volgende soorten vetzuren:
Vetzuur | Per 100 gram |
Totaal vet | 7,7 gram |
Waarvan verzadigd vetzuur | 2,7 gram |
Myristinezuur | 75 mg |
Palmitinezuur | 2,5 gram |
Stearinezuur | 77 mg |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gram |
Oliezuur | 328 mg |
Erucazuur | 347 mg |
Meervoudig onverzadigd vet | 2,1 gram |
Linolzuur | 1,25 gram |
Gamma-linoleenzuur | 823 mg |
Proteïne profiel spirulina
Spirulina bestaat voor het grootste deel uit eiwitten. Hieronder vind je uit welke aminozuren deze eiwitten zijn opgebouwd.
Aminozuren spirulina | Per 100 gram |
Eiwitten, waarvan: | 57,5 gram |
Tryptofaan | 928 mg |
Threonine | 2,97 mg |
Isoleucine | 3,21 gram |
Leucine | 4,95 gram |
Lysine | 3,03 gram |
Methionine | 1,15 gram |
Cystine | 663 mg |
Fenylalanine | 2,78 gram |
Tyrosine | 2,58 gram |
Valine | 3,52 gram |
Arginine | 4,15 gram |
Histidine | 1,09 gram |
Alanine | 4,16 gram |
Asparaginezuur | 5,79 gram |
Glutaminezuur | 8,39 gram |
Glycine | 3,1 gram |
Proline | 2,38 gram |
Serine | 3,00 gram |
Gezien het aminozuur profiel van spirulina kunnen we stellen dat de eiwitten van zeer hoge kwaliteit zijn. Spirulina bevat 18 aminozuren en alle essentiële aminozuren. Wat vrij bijzonder is voor plantaardig voedsel.
Spirulina is echter niet geschikt als primaire bron van eiwitten voor sporters (wel als aanvulling). Van spirulina zal je namelijk niet veel eten (een normale dosis is 1 tot 3 gram per dag) waardoor je uiteindelijk maar weinig eiwitten uit spirulina binnen krijgt.
Vitamines in spirulina
Spirulina is rijk aan veel soorten vitamines.
Vitamines spirulina | Per 100 gram |
Vitamine A | 570 IU |
Vitamine C | 10,1 mg |
Beta-caroteen | 342 mg |
Vitamine E | 5 mg |
Vitamine K | 25,5 mcg |
Thiamine (vitamine B1) | 2,4 mg |
Riboflavine (vitamine B2) | 3,7 mg |
Niacine (vitamine B3) | 12,8 mcg |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 3,5 mg |
Vitamine B6 | 0,4 mg |
Foliumzuur (vitamine B11) | 94 mcg |
Mineralen in spirulina
Spirulina groeit op mineraalrijk water. Het is dan ook niet vreemd dat spirulina rijk is aan mineralen. In onderstaand overzicht hebben we tevens de sporenelementen vermeld die in spirulina te vinden zijn.
Mineralen spirulina | Per 100 gram |
Calcium | 120 mg |
IJzer | 28,5 mg |
Magnesium | 195 mg |
Fosfor | 118 mg |
Kalium | 1,36 gram |
Natrium | 1,05 gram |
Zink | 2,0 mg |
Koper | 6,1 mg |
Mangaan | 1,9 mg |
Selenium | 7,2 mcg |
Gratis spirulina recepten proberen? Bekijk hier de lekkerste spirulina recepten.